Lista de confêrencias de interesse para a publicação cientifica :
Informações oficias são unicamente aqueles publicadas nos sites das confêrencias. Para adicionar uma confêrencia me enviar um email.
Confêrencias à seguir
| Data | Titulo da confêrencia | Lugar | Prazo para submeter | Seguir streaming hashtag |
| 27 de novembro de 2019 | 1. Encontro Nacional de Governo aberto e ciência aberta | Fiocruz Brasilia | https://indico.rnp.br/event/3/overview | |
| 16 de dezembro de 2019 | Lançamento da Rede de Repositórios de Dados Científicos do Estado de São Paulo. | São Paulo – FAPESP | http://www.fapesp.br/13660 |
Conferências anteriores
| Data | Titulo da confêrencia | Lugar | Prazo para submeter | Seguir streaming hashtag |
| 16 a 18 de abril de 2019 | I Encontro de RDA no Brasil | UDESC Florianópolis, | 31 de janeiro 2019 | |
| 2 a 4 de junho de 2019 | ElPub 2019. Electronic Publishing conference | Univ de Marseilha. Marseille (França) | 10 de janeiro 2019 | |
| 10 a 13 de Junho de 2019 | Open Repositories 2019 | Hamburgo (Alemanha) | 9 de Janeiro | |
| 19 a 21 de Junho de 2019 | OAI 11 – CERN-UNIGE Workshop on Innovations in Scholarly Communication | Universidade do Geneva (Suissa) | @OAI_GE (hashtag: #OAI11) | |
| 30 de Julho- 2 de Augusto de 2019 | BIREDIAL ISTEC. IX Conferência internacional sobre bibiotecas e repositórios digitais da América Latina | São Paulo (Brasil) | ||
| 1 a 4 de outubro de 2019 | 10. COnfOA Conferência lusobrasileira de acesso aberto | Manaus (Brasil) | #confOA2019 | |
| 1 a 4 de outubro de 2019 | CBBD2019. Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação | Vitória (ES, Brasil) | ||
| 22 a 25 de outubro de 2019 | XX ENANCIB. Encontro Nacional de Pequisa em Ciência da Informação | Florianópolis | site oficial https://www.ancib.org.br/ | |
| 28-31 Outubro 2019 | 13th International Conference on Metadata and Semantics Research | Roma, Italia | #MTSR 2019 | |
| 23-25 Outubro 2019 | Science Ouverte au Sud. Enjeux et Perspectives pour une nouvelle dynamique | Dakar, Senegal | #SciOuvSud2019
https://opensciencesud.sciencesconf.org |